תוצאות עבור

פרסים

החברה זכתה ב-21 פרסי האריה השואג בעשר השנים האחרונות:

2017 || ג’ירו דה איטליה

2016 || צעדת השוויון לתקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך והרווחה

2016 || אלטשולר שחם

2015 || המרכז להעצמת האזרח. עבור אסטרטגיה תקשורתית ויחסי ציבור

2014 || הדקה ה90. עבור הקמפיינים ‘מנחיתים את המחירים’ ו’הישראלי המכוער’

2014 || ארגון לתת. עבור דוח העוני האלטרנטיבי 2014

2013 || קמפיין המאבק כנגד ייצוא הגז

2012 || מגדלי הים התיכון. עבור קמפיין לאולימפיאדת גיל הזהב.

2012 || הקרן לרווחת נפגעי השואה. עבור קמפיין לתקצוב נוסף עבור ניצולי השואה.

2011 || מרתון ירושלים. עבור דוברות ויחסי ציבור.

2011 || מכללת ספיר. עבור אסטרטגיה תקשורתית ויחסי ציבור.

2011 || מאבק חוק טל (2 פרסים). עבור הקמפיין שהביא לביטול חוק טל.

2011 || קמפיין ים המלח – לשבעת פלאי תבל

2010 || האוניברסיטה הפתוחה. עבור אסטרטגיה תקשורתית ויחסי ציבור.

2010 || בחירות למועצת ירוחם. עבור הקמפיין הפוליטי שהביא לבחירתו של מיכאל ביטון לראשות המועצה.

2009 || ארגון נעמת. עבור קמפיין דיגיטלי למניעת העלאת גיל הפרישה.

2009 || ארגון אלמנות ויתומי צה”ל. עבור הקמפיין לחקיקת חוק המאפשר לאלמנות להתחתן בשנית מבלי לאבד זכויותיהן.

2008, 2010 || ארגון עזר מציון (3 פרסים). עבור קמפיינים שעזרו לעורר מודעות לתרומת מח עצם.

2008 || מכון הפסיכומטרי סמארט. עבור הקמפיין לחקיקת חוק הפסיכומטרי.

***

2021 || פרס Golden World Awards של איגוד יחסי הציבור הבינלאומי IPRA בתחום ההסברה, על הקמפיין ההסברתי של מכבי שירות בריאות במסגרת מבצע החיסונים נגד נגיף קורונה.

2025 || מדליית כסף עבור פרויקט “אות זיכרון” ומדליית ארד עבור קמפיין “R U OK” בשיתוף עמותת אנוש, במסגרת תחרות הקריאייטיב 'גרנות'.